情報・通信業の上場企業一覧|東証プライム(164社)
情報・通信業で東証プライムに上場している会社 164社
東証の中でいちばん規模の大きい会社が集まる市場です。情報・通信業の会社は、東証全体で647社が上場しています。
| プライム | 164社 |
|---|---|
| スタンダード | 201社 |
| グロース | 243社 |
| TOKYO PRO Market | 39社 |
リバティーコンサルティング株式会社が、モーリシャス証券取引所の新興市場(DEM)への上場を、日本側のプロジェクト責任者として支援しています。御社が上場の条件に届くかを確かめる初回のご相談を受け付けています(このメディアを運営する無限開拓株式会社が、ご相談を同社におつなぎしています)。
上場の条件に届くか相談する →会社の一覧
| 証券コード | 会社名(規模区分) |
|---|---|
| 2121 | MIXI(TOPIX Small 1) |
| 2307 | クロスキャット(TOPIX Small 2) |
| 2317 | システナ(TOPIX Small 1) |
| 2326 | デジタルアーツ(TOPIX Small 1) |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ(TOPIX Mid400) |
| 2335 | キューブシステム(TOPIX Small 2) |
| 2359 | コア(TOPIX Small 2) |
| 2432 | ディー・エヌ・エー(TOPIX Mid400) |
| 3031 | ラクーンホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 3040 | ソリトンシステムズ(TOPIX Small 2) |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 3626 | TISI(TOPIX Mid400) |
| 3632 | グリーホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 3636 | 三菱総合研究所(TOPIX Small 1) |
| 3649 | ファインデックス(TOPIX Small 2) |
| 3656 | KLab(TOPIX Small 2) |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 3659 | ネクソン(TOPIX Mid400) |
| 3660 | アイスタイル(TOPIX Small 1) |
| 3661 | エムアップホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 3662 | エイチームホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 3663 | セルシス(TOPIX Small 2) |
| 3665 | エニグモ(TOPIX Small 2) |
| 3668 | コロプラ(TOPIX Small 1) |
| 3673 | ブロードリーフ(TOPIX Small 1) |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 3678 | メディアドゥ(TOPIX Small 2) |
| 3679 | じげん(TOPIX Small 2) |
| 3687 | フィックスターズ(TOPIX Small 2) |
| 3694 | オプティム(TOPIX Small 2) |
| 3696 | セレス(TOPIX Small 2) |
| 3697 | SHIFT(TOPIX Mid400) |
| 3741 | セック(TOPIX Small 2) |
| 3762 | テクマトリックス(TOPIX Small 1) |
| 3763 | プロシップ(TOPIX Small 2) |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(TOPIX Small 1) |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ(TOPIX Mid400) |
| 3771 | システムリサーチ(TOPIX Small 2) |
| 3774 | インターネットイニシアティブ(TOPIX Mid400) |
| 3778 | さくらインターネット(TOPIX Small 1) |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 3817 | SRAホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 3834 | 朝日ネット(TOPIX Small 2) |
| 3835 | eBASE(TOPIX Small 2) |
| 3836 | アバントグループ(TOPIX Small 2) |
| 3837 | アドソル日進(TOPIX Small 2) |
| 3843 | フリービット(TOPIX Small 2) |
| 3844 | コムチュア(TOPIX Small 1) |
| 3853 | アステリア(TOPIX Small 2) |
| 3854 | アイル(TOPIX Small 2) |
| 3901 | マークラインズ(TOPIX Small 2) |
| 3903 | gumi(TOPIX Small 2) |
| 3915 | テラスカイ(TOPIX Small 2) |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(TOPIX Small 2) |
| 3921 | ネオジャパン(TOPIX Small 2) |
| 3922 | PR TIMES(TOPIX Small 2) |
| 3923 | ラクス(TOPIX Mid400) |
| 3925 | ダブルスタンダード(TOPIX Small 2) |
| 3932 | アカツキ(TOPIX Small 2) |
| 3939 | カナミックネットワーク(TOPIX Small 2) |
| 3962 | チェンジホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 3963 | シンクロ・フード(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3964 | オークネット(TOPIX Small 2) |
| 3968 | セグエグループ(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3983 | オロ(TOPIX Small 2) |
| 3984 | ユーザーローカル(TOPIX Small 2) |
| 3992 | ニーズウェル(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3993 | PKSHA Technology(TOPIX Small 1) |
| 3994 | マネーフォワード(TOPIX Mid400) |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート(TOPIX Small 2) |
| 4053 | Sun Asterisk(TOPIX Small 2) |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング(TOPIX Small 1) |
| 4072 | 電算システムホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 4180 | Appier Group(TOPIX Small 1) |
| 4194 | ビジョナル(TOPIX Mid400) |
| 4307 | 野村総合研究所(TOPIX Large70) |
| 4323 | 日本システム技術(TOPIX Small 2) |
| 4326 | インテージホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 4344 | ソースネクスト(TOPIX Small 2) |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 4385 | メルカリ(TOPIX Mid400) |
| 4390 | IPS(TOPIX Small 2) |
| 4392 | FIG(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 4396 | システムサポートホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 4413 | ボードルア(TOPIX Small 2) |
| 4432 | ウイングアーク1st(TOPIX Small 1) |
| 4443 | Sansan(TOPIX Small 1) |
| 4480 | メドレー(TOPIX Small 1) |
| 4481 | ベース(TOPIX Small 2) |
| 4483 | JMDC(TOPIX Small 1) |
| 4662 | フォーカスシステムズ(TOPIX Small 2) |
| 4674 | クレスコ(TOPIX Small 2) |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 4684 | オービック(TOPIX Mid400) |
| 4686 | ジャストシステム(TOPIX Small 1) |
| 4687 | TDCソフト(TOPIX Small 2) |
| 4689 | LINEヤフー(TOPIX Large70) |
| 4704 | トレンドマイクロ(TOPIX Mid400) |
| 4709 | IDホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 4719 | アルファシステムズ(TOPIX Small 2) |
| 4722 | フューチャー(TOPIX Small 1) |
| 4725 | CAC Holdings(TOPIX Small 2) |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント(TOPIX Mid400) |
| 4743 | アイティフォー(TOPIX Small 2) |
| 4768 | 大塚商会(TOPIX Mid400) |
| 4776 | サイボウズ(TOPIX Small 1) |
| 4812 | 電通総研(TOPIX Small 1) |
| 4813 | ACCESS(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 4819 | デジタルガレージ(TOPIX Small 1) |
| 4820 | イーエムシステムズ(TOPIX Small 2) |
| 4825 | ウェザーニューズ(TOPIX Small 1) |
| 4826 | CIJ(TOPIX Small 2) |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング(TOPIX Small 2) |
| 4839 | WOWOW(TOPIX Small 2) |
| 4847 | インテリジェント ウェイブ(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 5032 | ANYCOLOR(TOPIX Small 1) |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ(TOPIX Small 2) |
| 545A | トランヴィア(TOPIX Small 2) |
| 590A | ギフティグループ(TOPIX Small 2) |
| 7595 | アルゴグラフィックス(TOPIX Small 1) |
| 7844 | マーベラス(TOPIX Small 2) |
| 7860 | エイベックス(TOPIX Small 1) |
| 8056 | BIPROGY(TOPIX Mid400) |
| 8157 | 都築電気(TOPIX Small 2) |
| 9401 | TBSホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 9404 | 日本テレビホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 9405 | 朝日放送グループホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 9412 | スカパーJSAT(TOPIX Small 1) |
| 9413 | テレビ東京ホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 9416 | ビジョン(TOPIX Small 1) |
| 9418 | U-NEXT HOLDINGS(TOPIX Small 1) |
| 9424 | 日本通信(TOPIX Small 2) |
| 9432 | NTT(TOPIX Core30) |
| 9433 | KDDI(TOPIX Core30) |
| 9434 | ソフトバンク(TOPIX Core30) |
| 94345 | ソフトバンク第1回社債型種類株式(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 94346 | ソフトバンク第2回社債型種類株式(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 9435 | 光通信(TOPIX Mid400) |
| 9438 | エムティーアイ(TOPIX Small 2) |
| 9449 | GMOインターネットグループ(TOPIX Mid400) |
| 9468 | KADOKAWA(TOPIX Mid400) |
| 9470 | 学研ホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 9474 | ゼンリン(TOPIX Small 2) |
| 9601 | 松竹(TOPIX Small 1) |
| 9602 | 東宝(TOPIX Mid400) |
| 9605 | 東映(TOPIX Small 1) |
| 9629 | ピー・シー・エー(TOPIX Small 2) |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和(TOPIX Small 2) |
| 9682 | DTS(TOPIX Small 1) |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 9692 | シーイーシー(TOPIX Small 1) |
| 9697 | カプコン(TOPIX Mid400) |
| 9702 | アイ・エス・ビー(TOPIX Small 2) |
| 9739 | NSW(TOPIX Small 2) |
| 9742 | アイネス(TOPIX Small 2) |
| 9746 | TKC(TOPIX Small 1) |
| 9759 | NSD(TOPIX Mid400) |
| 9766 | コナミグループ(TOPIX Mid400) |
| 9790 | 福井コンピュータホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 9889 | JBCCホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 9928 | ミロク情報サービス(TOPIX Small 2) |
| 9984 | ソフトバンクグループ(TOPIX Core30) |
上場を考える会社へ
同じ業種の会社がどの市場に上場しているかは、自社の上場先を考えるときの手がかりになります。市場ごとに条件・準備の期間・上場後の義務が違うため、最新の基準は日本取引所グループの公式サイトで確かめてください。
海外の市場という選択肢もあります。モーリシャス証券取引所の新興市場(DEM)は、監査済みの決算書1年分、時価総額2,000万ルピー(約6,700万円・1ルピー=約3.33円で計算)以上などが主な条件です(取引所の公式ページ)。
次にすること
- 同じ業種・同じ市場の会社の決算資料で、上場時の規模を確かめる
- ほかの市場に上場している同じ業種の会社と見比べる
- 監査法人・証券会社など、上場の準備で誰に何を頼むかを整理する
出典:日本取引所グループ「東証上場銘柄一覧」(2026年9月30日時点)。元の一覧/上場会社情報サービス。決算や開示資料は、会社の公式サイトと適時開示で確かめてください。