卸売業の上場企業一覧|東証プライム(119社)
卸売業で東証プライムに上場している会社 119社
東証の中でいちばん規模の大きい会社が集まる市場です。卸売業の会社は、東証全体で297社が上場しています。
| プライム | 119社 |
|---|---|
| スタンダード | 151社 |
| グロース | 10社 |
| TOKYO PRO Market | 17社 |
リバティーコンサルティング株式会社が、モーリシャス証券取引所の新興市場(DEM)への上場を、日本側のプロジェクト責任者として支援しています。御社が上場の条件に届くかを確かめる初回のご相談を受け付けています(このメディアを運営する無限開拓株式会社が、ご相談を同社におつなぎしています)。
上場の条件に届くか相談する →会社の一覧
| 証券コード | 会社名(規模区分) |
|---|---|
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 2676 | 高千穂交易(TOPIX Small 2) |
| 2733 | あらた(TOPIX Small 1) |
| 2737 | トーメンデバイス(TOPIX Small 2) |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス(TOPIX Small 1) |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 2768 | 双日(TOPIX Mid400) |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 2874 | 横浜冷凍(TOPIX Small 1) |
| 3036 | アルコニックス(TOPIX Small 1) |
| 3038 | 神戸物産(TOPIX Mid400) |
| 3076 | あい ホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 3107 | ダイワボウホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 3132 | マクニカホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 3139 | ラクト・ジャパン(TOPIX Small 2) |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 3153 | 八洲電機(TOPIX Small 2) |
| 3154 | メディアスホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 3156 | レスター(TOPIX Small 2) |
| 3167 | TOKAIホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 3176 | 三洋貿易(TOPIX Small 2) |
| 3180 | ビューティガレージ(TOPIX Small 2) |
| 3183 | ウイン・パートナーズ(TOPIX Small 2) |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 3388 | 明治電機工業(TOPIX Small 2) |
| 3393 | スターティアホールディングス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3543 | コメダホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 546A | MIRAINIホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 7128 | ユニソルホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 7414 | 小野建(TOPIX Small 2) |
| 7433 | 伯東(TOPIX Small 1) |
| 7438 | コンドーテック(TOPIX Small 2) |
| 7447 | ナガイレーベン(TOPIX Small 2) |
| 7456 | 松田産業(TOPIX Small 1) |
| 7458 | 第一興商(TOPIX Mid400) |
| 7459 | メディパルホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 7466 | SPK(TOPIX Small 2) |
| 7476 | アズワン(TOPIX Mid400) |
| 7482 | シモジマ(TOPIX Small 2) |
| 7483 | ドウシシャ(TOPIX Small 2) |
| 7504 | 高速(TOPIX Small 2) |
| 7510 | たけびし(TOPIX Small 2) |
| 7525 | リックス(TOPIX Small 2) |
| 7537 | 丸文(TOPIX Small 2) |
| 7552 | ハピネット(TOPIX Small 1) |
| 7575 | 日本ライフライン(TOPIX Small 1) |
| 7599 | IDOM(TOPIX Small 1) |
| 7607 | 進和(TOPIX Small 2) |
| 7609 | ダイトロン(TOPIX Small 2) |
| 7613 | シークス(TOPIX Small 1) |
| 7628 | オーハシテクニカ(TOPIX Small 2) |
| 7637 | 白銅(TOPIX Small 2) |
| 8001 | 伊藤忠商事(TOPIX Core30) |
| 8002 | 丸紅(TOPIX Large70) |
| 8007 | 高島(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 8012 | 長瀬産業(TOPIX Mid400) |
| 8014 | 蝶理(TOPIX Small 2) |
| 8015 | 豊田通商(TOPIX Large70) |
| 8020 | 兼松(TOPIX Mid400) |
| 8031 | 三井物産(TOPIX Core30) |
| 8032 | 日本紙パルプ商事(TOPIX Small 2) |
| 8037 | カメイ(TOPIX Small 2) |
| 8043 | スターゼン(TOPIX Small 2) |
| 8051 | 山善(TOPIX Small 1) |
| 8052 | 椿本興業(TOPIX Small 2) |
| 8053 | 住友商事(TOPIX Large70) |
| 8057 | 内田洋行(TOPIX Small 1) |
| 8058 | 三菱商事(TOPIX Core30) |
| 8059 | 第一実業(TOPIX Small 2) |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン(TOPIX Mid400) |
| 8061 | 西華産業(TOPIX Small 1) |
| 8065 | 佐藤商事(TOPIX Small 2) |
| 8070 | 東京産業(TOPIX Small 2) |
| 8074 | YUASA(TOPIX Small 1) |
| 8075 | 神鋼商事(TOPIX Small 2) |
| 8078 | 阪和興業(TOPIX Small 1) |
| 8079 | 正栄食品工業(TOPIX Small 1) |
| 8081 | カナデン(TOPIX Small 2) |
| 8084 | RYODEN(TOPIX Small 2) |
| 8088 | 岩谷産業(TOPIX Mid400) |
| 8091 | ニチモウ(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 8093 | 極東貿易(TOPIX Small 2) |
| 8095 | アステナホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 8097 | 三愛オブリ(TOPIX Small 1) |
| 8098 | 稲畑産業(TOPIX Small 1) |
| 8101 | GSIクレオス(TOPIX Small 2) |
| 8103 | 明和産業(TOPIX Small 2) |
| 8125 | ワキタ(TOPIX Small 1) |
| 8129 | 東邦ホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 8130 | サンゲツ(TOPIX Small 1) |
| 8132 | シナネンホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 8133 | 伊藤忠エネクス(TOPIX Small 1) |
| 8136 | サンリオ(TOPIX Mid400) |
| 8137 | サンワテクノス(TOPIX Small 2) |
| 8141 | 新光商事(TOPIX Small 2) |
| 8142 | トーホー(TOPIX Small 2) |
| 8150 | 三信電気(TOPIX Small 2) |
| 8151 | 東陽テクニカ(TOPIX Small 2) |
| 8153 | モスフードサービス(TOPIX Small 1) |
| 8154 | 加賀電子(TOPIX Small 1) |
| 8158 | ソーダニッカ(TOPIX Small 2) |
| 8159 | 立花エレテック(TOPIX Small 2) |
| 9273 | コーア商事ホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 9274 | KPPグループホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 9305 | ヤマタネ(TOPIX Small 2) |
| 9824 | 泉州電業(TOPIX Small 1) |
| 9830 | トラスコ中山(TOPIX Small 1) |
| 9832 | オートバックスセブン(TOPIX Small 1) |
| 9837 | モリト(TOPIX Small 2) |
| 9869 | 加藤産業(TOPIX Small 1) |
| 9882 | イエローハット(TOPIX Small 1) |
| 9902 | 日伝(TOPIX Small 2) |
| 9932 | 杉本商事(TOPIX Small 2) |
| 9934 | 因幡電機産業(TOPIX Mid400) |
| 9960 | 東テク(TOPIX Small 1) |
| 9962 | ミスミグループ本社(TOPIX Mid400) |
| 9987 | スズケン(TOPIX Mid400) |
| 9991 | ジェコス(TOPIX Small 2) |
上場を考える会社へ
同じ業種の会社がどの市場に上場しているかは、自社の上場先を考えるときの手がかりになります。市場ごとに条件・準備の期間・上場後の義務が違うため、最新の基準は日本取引所グループの公式サイトで確かめてください。
海外の市場という選択肢もあります。モーリシャス証券取引所の新興市場(DEM)は、監査済みの決算書1年分、時価総額2,000万ルピー(約6,700万円・1ルピー=約3.33円で計算)以上などが主な条件です(取引所の公式ページ)。
次にすること
- 同じ業種・同じ市場の会社の決算資料で、上場時の規模を確かめる
- ほかの市場に上場している同じ業種の会社と見比べる
- 監査法人・証券会社など、上場の準備で誰に何を頼むかを整理する
出典:日本取引所グループ「東証上場銘柄一覧」(2026年9月30日時点)。元の一覧/上場会社情報サービス。決算や開示資料は、会社の公式サイトと適時開示で確かめてください。