不動産業の上場企業一覧|東証スタンダード(66社)
不動産業で東証スタンダードに上場している会社 66社
一定の規模と実績がある会社のための市場です。不動産業の会社は、東証全体で161社が上場しています。
| プライム | 47社 |
|---|---|
| スタンダード | 66社 |
| グロース | 17社 |
| TOKYO PRO Market | 31社 |
リバティーコンサルティング株式会社が、モーリシャス証券取引所の新興市場(DEM)への上場を、日本側のプロジェクト責任者として支援しています。御社が上場の条件に届くかを確かめる初回のご相談を受け付けています(このメディアを運営する無限開拓株式会社が、ご相談を同社におつなぎしています)。
上場の条件に届くか相談する →会社の一覧
| 証券コード | 会社名(規模区分) |
|---|---|
| 1435 | robot home(TOPIX Small 2) |
| 146A | コロンビア・ワークス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 1783 | fantasista(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 2970 | GLC GROUP(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 2984 | ヤマイチエステート(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 2991 | ランドネット(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 2993 | 長栄(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 2999 | ホームポジション(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3236 | プロパスト(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3238 | セントラル総合開発(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3241 | ウィル(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3242 | アーバネットコーポレーション(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3246 | コーセーアールイー(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3248 | アールエイジ(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3266 | ファンドクリエーショングループ(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3277 | サンセイランディック(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3280 | エストラスト(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3286 | トラストホールディングス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3293 | アズマハウス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3297 | 東武住販(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3299 | ムゲンエステート(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3452 | ビーロット(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3454 | ファーストブラザーズ(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3461 | パルマ(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3467 | アグレ都市デザイン(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3469 | デュアルタップ(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3477 | フォーライフ(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3484 | イノベーションホールディングス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3489 | フェイスネットワーク(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3490 | アズ企画設計(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3494 | マリオン(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3495 | 香陵住販(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3772 | ウェルス・マネジメント(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 463A | インテリックスホールディングス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 5280 | ヨシコン(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 5533 | エリッツホールディングス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 623A | ベルテックス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6625 | JALCOホールディングス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 8836 | RISE(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 8841 | テーオーシー(TOPIX Small 2) |
| 8844 | コスモスイニシア(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 8864 | 空港施設(TOPIX Small 2) |
| 8869 | 明和地所(TOPIX Small 2) |
| 8871 | ゴールドクレスト(TOPIX Small 1) |
| 8887 | シーラホールディングス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 8891 | AMGホールディングス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 8894 | REVOLUTION(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 8904 | AVANTIA(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 8908 | 毎日コムネット(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 8912 | エリアクエスト(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 8914 | エリアリンク(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 8917 | ファースト住建(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 8918 | ランド(TOPIX Small 2) |
| 8927 | 明豊エンタープライズ(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 8928 | 穴吹興産(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 8929 | 青山財産ネットワークス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 8931 | 和田興産(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 8944 | ランドビジネス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 8945 | サンネクスタグループ(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 8946 | ASIAN STAR(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 8995 | 誠建設工業(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 8996 | ハウスフリーダム(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 9633 | 東京テアトル(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 9816 | ストライダーズ(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 9820 | エムティジェネックス(TOPIXの規模区分の対象外) |
上場を考える会社へ
同じ業種の会社がどの市場に上場しているかは、自社の上場先を考えるときの手がかりになります。市場ごとに条件・準備の期間・上場後の義務が違うため、最新の基準は日本取引所グループの公式サイトで確かめてください。
海外の市場という選択肢もあります。モーリシャス証券取引所の新興市場(DEM)は、監査済みの決算書1年分、時価総額2,000万ルピー(約6,700万円・1ルピー=約3.33円で計算)以上などが主な条件です(取引所の公式ページ)。
次にすること
- 同じ業種・同じ市場の会社の決算資料で、上場時の規模を確かめる
- ほかの市場に上場している同じ業種の会社と見比べる
- 監査法人・証券会社など、上場の準備で誰に何を頼むかを整理する
出典:日本取引所グループ「東証上場銘柄一覧」(2026年9月30日時点)。元の一覧/上場会社情報サービス。決算や開示資料は、会社の公式サイトと適時開示で確かめてください。