化学の上場企業一覧|東証プライム(114社)
化学で東証プライムに上場している会社 114社
東証の中でいちばん規模の大きい会社が集まる市場です。化学の会社は、東証全体で203社が上場しています。
| プライム | 114社 |
|---|---|
| スタンダード | 81社 |
| グロース | 7社 |
| TOKYO PRO Market | 1社 |
リバティーコンサルティング株式会社が、モーリシャス証券取引所の新興市場(DEM)への上場を、日本側のプロジェクト責任者として支援しています。御社が上場の条件に届くかを確かめる初回のご相談を受け付けています(このメディアを運営する無限開拓株式会社が、ご相談を同社におつなぎしています)。
上場の条件に届くか相談する →会社の一覧
| 証券コード | 会社名(規模区分) |
|---|---|
| 2930 | 北の達人コーポレーション(TOPIX Small 2) |
| 3101 | 東洋紡(TOPIX Small 1) |
| 3405 | クラレ(TOPIX Mid400) |
| 3407 | 旭化成(TOPIX Large70) |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 4005 | 住友化学(TOPIX Mid400) |
| 4008 | 住友精化(TOPIX Small 1) |
| 4021 | 日産化学(TOPIX Mid400) |
| 4022 | ラサ工業(TOPIX Small 2) |
| 4023 | クレハ(TOPIX Small 1) |
| 4025 | 多木化学(TOPIX Small 2) |
| 4027 | テイカ(TOPIX Small 2) |
| 4028 | 石原産業(TOPIX Small 1) |
| 4041 | 日本曹達(TOPIX Small 1) |
| 4042 | 東ソー(TOPIX Mid400) |
| 4043 | トクヤマ(TOPIX Mid400) |
| 4044 | セントラル硝子(TOPIX Small 1) |
| 4045 | 東亞合成(TOPIX Mid400) |
| 4046 | 大阪ソーダ(TOPIX Small 1) |
| 4047 | 関東電化工業(TOPIX Small 1) |
| 4061 | デンカ(TOPIX Mid400) |
| 4063 | 信越化学工業(TOPIX Core30) |
| 4064 | 日本カーバイド工業(TOPIX Small 2) |
| 4078 | 堺化学工業(TOPIX Small 1) |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(TOPIX Small 2) |
| 4088 | エア・ウォーター(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 4092 | 日本化学工業(TOPIX Small 2) |
| 4095 | 日本パーカライジング(TOPIX Small 1) |
| 4097 | 高圧ガス工業(TOPIX Small 2) |
| 4099 | 四国化成ホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 4109 | ステラ ケミファ(TOPIX Small 1) |
| 4112 | 保土谷化学工業(TOPIX Small 2) |
| 4114 | 日本触媒(TOPIX Mid400) |
| 4116 | 大日精化工業(TOPIX Small 2) |
| 4118 | カネカ(TOPIX Mid400) |
| 4182 | 三菱瓦斯化学(TOPIX Mid400) |
| 4183 | 三井化学(TOPIX Mid400) |
| 4186 | 東京応化工業(TOPIX Mid400) |
| 4187 | 大阪有機化学工業(TOPIX Small 1) |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ(TOPIX Large70) |
| 4189 | KHネオケム(TOPIX Small 1) |
| 4202 | ダイセル(TOPIX Mid400) |
| 4203 | 住友ベークライト(TOPIX Mid400) |
| 4204 | 積水化学工業(TOPIX Mid400) |
| 4205 | 日本ゼオン(TOPIX Mid400) |
| 4206 | アイカ工業(TOPIX Mid400) |
| 4208 | UBE(TOPIX Mid400) |
| 4212 | 積水樹脂(TOPIX Small 1) |
| 4216 | 旭有機材(TOPIX Small 1) |
| 4218 | ニチバン(TOPIX Small 2) |
| 4220 | リケンテクノス(TOPIX Small 2) |
| 4221 | 大倉工業(TOPIX Small 2) |
| 4228 | 積水化成品工業(TOPIX Small 2) |
| 4229 | 群栄化学工業(TOPIX Small 2) |
| 4246 | ダイキョーニシカワ(TOPIX Small 2) |
| 4249 | 森六(TOPIX Small 2) |
| 4251 | 恵和(TOPIX Small 2) |
| 4272 | 日本化薬(TOPIX Mid400) |
| 4275 | カーリット(TOPIX Small 2) |
| 4362 | 日本精化(TOPIX Small 2) |
| 4368 | 扶桑化学工業(TOPIX Small 1) |
| 4369 | トリケミカル研究所(TOPIX Small 1) |
| 4401 | ADEKA(TOPIX Mid400) |
| 4403 | 日油(TOPIX Mid400) |
| 4410 | ハリマ化成グループ(TOPIX Small 2) |
| 4452 | 花王(TOPIX Large70) |
| 4461 | 第一工業製薬(TOPIX Small 2) |
| 4462 | 石原ケミカル(TOPIX Small 2) |
| 4471 | 三洋化成工業(TOPIX Small 1) |
| 4611 | 大日本塗料(TOPIX Small 2) |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 4613 | 関西ペイント(TOPIX Mid400) |
| 4617 | 中国塗料(TOPIX Small 1) |
| 4626 | 太陽ホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 4631 | DIC(TOPIX Mid400) |
| 4633 | サカタインクス(TOPIX Small 1) |
| 4634 | artience(TOPIX Small 1) |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス(TOPIX Large70) |
| 4911 | 資生堂(TOPIX Mid400) |
| 4912 | ライオン(TOPIX Mid400) |
| 4914 | 高砂香料工業(TOPIX Small 1) |
| 4919 | ミルボン(TOPIX Small 1) |
| 4922 | コーセーホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 4923 | コタ(TOPIX Small 2) |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 4928 | ノエビアホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 4931 | 新日本製薬(TOPIX Small 2) |
| 4933 | I-ne(TOPIX Small 2) |
| 4951 | エステー(TOPIX Small 2) |
| 4956 | コニシ(TOPIX Small 2) |
| 4958 | 長谷川香料(TOPIX Small 1) |
| 4967 | 小林製薬(TOPIX Mid400) |
| 4968 | 荒川化学工業(TOPIX Small 2) |
| 4971 | メック(TOPIX Small 1) |
| 4973 | 日本高純度化学(TOPIX Small 2) |
| 4975 | JCU(TOPIX Small 1) |
| 4980 | デクセリアルズ(TOPIX Mid400) |
| 4985 | アース製薬(TOPIX Small 1) |
| 4996 | クミアイ化学工業(TOPIX Small 1) |
| 4997 | 日本農薬(TOPIX Small 2) |
| 5142 | アキレス(TOPIX Small 2) |
| 5208 | 有沢製作所(TOPIX Small 1) |
| 6988 | 日東電工(TOPIX Mid400) |
| 7874 | レック(TOPIX Small 2) |
| 7888 | 三光合成(TOPIX Small 2) |
| 7917 | ZACROS(TOPIX Small 2) |
| 7931 | 未来工業(TOPIX Small 2) |
| 7942 | JSP(TOPIX Small 2) |
| 7947 | エフピコ(TOPIX Small 1) |
| 7970 | 信越ポリマー(TOPIX Small 1) |
| 7988 | ニフコ(TOPIX Mid400) |
| 7995 | バルカー(TOPIX Small 1) |
| 8113 | ユニ・チャーム(TOPIX Large70) |
上場を考える会社へ
同じ業種の会社がどの市場に上場しているかは、自社の上場先を考えるときの手がかりになります。市場ごとに条件・準備の期間・上場後の義務が違うため、最新の基準は日本取引所グループの公式サイトで確かめてください。
海外の市場という選択肢もあります。モーリシャス証券取引所の新興市場(DEM)は、監査済みの決算書1年分、時価総額2,000万ルピー(約6,700万円・1ルピー=約3.33円で計算)以上などが主な条件です(取引所の公式ページ)。
次にすること
- 同じ業種・同じ市場の会社の決算資料で、上場時の規模を確かめる
- ほかの市場に上場している同じ業種の会社と見比べる
- 監査法人・証券会社など、上場の準備で誰に何を頼むかを整理する
出典:日本取引所グループ「東証上場銘柄一覧」(2026年9月30日時点)。元の一覧/上場会社情報サービス。決算や開示資料は、会社の公式サイトと適時開示で確かめてください。