サービス業の上場企業一覧|東証プライム(142社)
サービス業で東証プライムに上場している会社 142社
東証の中でいちばん規模の大きい会社が集まる市場です。サービス業の会社は、東証全体で580社が上場しています。
| プライム | 142社 |
|---|---|
| スタンダード | 200社 |
| グロース | 191社 |
| TOKYO PRO Market | 47社 |
リバティーコンサルティング株式会社が、モーリシャス証券取引所の新興市場(DEM)への上場を、日本側のプロジェクト責任者として支援しています。御社が上場の条件に届くかを確かめる初回のご相談を受け付けています(このメディアを運営する無限開拓株式会社が、ご相談を同社におつなぎしています)。
上場の条件に届くか相談する →会社の一覧
| 証券コード | 会社名(規模区分) |
|---|---|
| 2120 | LIFULL(TOPIX Small 2) |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント(TOPIX Small 1) |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 212A | フィットイージー(TOPIX Small 2) |
| 2130 | メンバーズ(TOPIX Small 2) |
| 2146 | UTグループ(TOPIX Small 1) |
| 2148 | アイティメディア(TOPIX Small 2) |
| 2153 | E・Jホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 2154 | オープンアップグループ(TOPIX Small 1) |
| 2157 | コシダカホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 2163 | アルトナー(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 2168 | パソナグループ(TOPIX Small 1) |
| 2170 | リンクアンドモチベーション(TOPIX Small 2) |
| 2175 | エス・エム・エス(TOPIX Small 1) |
| 2181 | パーソルホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 2301 | 学情(TOPIX Small 2) |
| 2325 | NJS(TOPIX Small 2) |
| 2331 | ALSOK(TOPIX Mid400) |
| 2371 | カカクコム(TOPIX Mid400) |
| 2378 | ルネサンス(TOPIX Small 2) |
| 2379 | ディップ(TOPIX Small 1) |
| 2395 | 新日本科学(TOPIX Small 2) |
| 2410 | キャリアデザインセンター(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 2413 | エムスリー(TOPIX Mid400) |
| 2429 | ワールドホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ(TOPIX Small 2) |
| 2462 | ライク(TOPIX Small 2) |
| 2471 | エスプール(TOPIX Small 2) |
| 2475 | WDBホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 2491 | バリューコマース(TOPIX Small 2) |
| 2492 | インフォマート(TOPIX Small 1) |
| 2749 | JPホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 277A | グロービング(TOPIX Small 2) |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル(TOPIX Small 1) |
| 4301 | アミューズ(TOPIX Small 2) |
| 4310 | ドリームインキュベータ(TOPIX Small 2) |
| 4318 | クイック(TOPIX Small 2) |
| 4324 | 電通グループ(TOPIX Mid400) |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ(TOPIX Small 2) |
| 4337 | ぴあ(TOPIX Small 2) |
| 4343 | イオンファンタジー(TOPIX Small 2) |
| 4345 | シーティーエス(TOPIX Small 2) |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 4544 | H.U.グループホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 4641 | アルプス技研(TOPIX Small 2) |
| 4658 | 日本空調サービス(TOPIX Small 2) |
| 4661 | オリエンタルランド(TOPIX Large70) |
| 4665 | ダスキン(TOPIX Mid400) |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン(TOPIX Small 2) |
| 4680 | ラウンドワン(TOPIX Mid400) |
| 4681 | リゾートトラスト(TOPIX Mid400) |
| 4694 | ビー・エム・エル(TOPIX Small 1) |
| 4714 | リソー教育グループ(TOPIX Small 2) |
| 4718 | 早稲田アカデミー(TOPIX Small 2) |
| 4732 | ユー・エス・エス(TOPIX Mid400) |
| 4751 | サイバーエージェント(TOPIX Mid400) |
| 4755 | 楽天グループ(TOPIX Mid400) |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社(TOPIX Small 2) |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント(TOPIX Small 2) |
| 4784 | GMOインターネット(TOPIX Small 2) |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ(TOPIX Small 2) |
| 4801 | セントラルスポーツ(TOPIX Small 2) |
| 4848 | フルキャストホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 4849 | エン(TOPIX Small 1) |
| 5261 | リソルホールディングス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6027 | 弁護士ドットコム(TOPIX Small 2) |
| 6036 | KeePer技研(TOPIX Small 1) |
| 6050 | イー・ガーディアン(TOPIX Small 2) |
| 6055 | ジャパンマテリアル(TOPIX Small 1) |
| 6058 | ベクトル(TOPIX Small 2) |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション(TOPIX Small 2) |
| 6070 | キャリアリンク(TOPIX Small 2) |
| 6071 | IBJ(TOPIX Small 2) |
| 6073 | アサンテ(TOPIX Small 2) |
| 6078 | バリューHR(TOPIX Small 2) |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ(TOPIX Small 1) |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 6089 | ウィルグループ(TOPIX Small 2) |
| 6098 | リクルートホールディングス(TOPIX Core30) |
| 6099 | エラン(TOPIX Small 2) |
| 6178 | 日本郵政(TOPIX Large70) |
| 6183 | ベルシステム24ホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 6184 | 鎌倉新書(TOPIX Small 2) |
| 6191 | エアトリ(TOPIX Small 2) |
| 6194 | アトラエ(TOPIX Small 2) |
| 6196 | ストライクグループ(TOPIX Small 1) |
| 6200 | インソース(TOPIX Small 1) |
| 6532 | ベイカレント(TOPIX Mid400) |
| 6533 | Orchestra Holdings(TOPIX Small 2) |
| 6535 | アイモバイル(TOPIX Small 2) |
| 6539 | MS-Japan(TOPIX Small 2) |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 6560 | エル・ティー・エス(TOPIX Small 2) |
| 6564 | ミダックホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 6571 | キュービーネットホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 6572 | オープングループ(TOPIX Small 2) |
| 7033 | マネジメントソリューションズ(TOPIX Small 2) |
| 7034 | プロレド・パートナーズ(TOPIX Small 2) |
| 7038 | フロンティア・マネジメント(TOPIX Small 2) |
| 7059 | コプロ・ホールディングス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 7071 | アンビスホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 7085 | カーブスホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 7095 | Macbee Planet(TOPIX Small 2) |
| 7366 | LITALICO(TOPIX Small 2) |
| 8876 | リログループ(TOPIX Mid400) |
| 9216 | ビーウィズ(TOPIX Small 2) |
| 9229 | サンウェルズ(TOPIX Small 2) |
| 9247 | TREホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 9332 | NISSOホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 9336 | 大栄環境(TOPIX Small 1) |
| 9341 | GENOVA(TOPIX Small 2) |
| 9347 | 日本管財ホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 9552 | クオンツ総研ホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 9603 | エイチ・アイ・エス(TOPIX Small 1) |
| 9612 | ラックランド(TOPIX Small 2) |
| 9616 | 共立メンテナンス(TOPIX Mid400) |
| 9619 | イチネンホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 9621 | 建設技術研究所(TOPIX Small 1) |
| 9622 | スペース(TOPIX Small 2) |
| 9628 | 燦ホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 9644 | タナベコンサルティンググループ(TOPIX Small 2) |
| 9663 | ナガワ(TOPIX Small 2) |
| 9672 | 東京都競馬(TOPIX Small 1) |
| 9678 | カナモト(TOPIX Small 1) |
| 9699 | ニシオホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 9715 | トランス・コスモス(TOPIX Small 1) |
| 9716 | 乃村工藝社(TOPIX Small 1) |
| 9722 | 藤田観光(TOPIX Small 1) |
| 9729 | トーカイ(TOPIX Small 2) |
| 9735 | セコム(TOPIX Large70) |
| 9740 | セントラル警備保障(TOPIX Small 2) |
| 9743 | 丹青社(TOPIX Small 1) |
| 9744 | メイテックグループホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 9755 | 応用地質(TOPIX Small 2) |
| 9757 | 船井総研ホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 9765 | オオバ(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 9769 | 学究社(TOPIX Small 2) |
| 9788 | ナック(TOPIX Small 2) |
| 9793 | ダイセキ(TOPIX Small 1) |
| 9795 | ステップ(TOPIX Small 2) |
上場を考える会社へ
同じ業種の会社がどの市場に上場しているかは、自社の上場先を考えるときの手がかりになります。市場ごとに条件・準備の期間・上場後の義務が違うため、最新の基準は日本取引所グループの公式サイトで確かめてください。
海外の市場という選択肢もあります。モーリシャス証券取引所の新興市場(DEM)は、監査済みの決算書1年分、時価総額2,000万ルピー(約6,700万円・1ルピー=約3.33円で計算)以上などが主な条件です(取引所の公式ページ)。
次にすること
- 同じ業種・同じ市場の会社の決算資料で、上場時の規模を確かめる
- ほかの市場に上場している同じ業種の会社と見比べる
- 監査法人・証券会社など、上場の準備で誰に何を頼むかを整理する
出典:日本取引所グループ「東証上場銘柄一覧」(2026年9月30日時点)。元の一覧/上場会社情報サービス。決算や開示資料は、会社の公式サイトと適時開示で確かめてください。