機械の上場企業一覧|東証プライム(110社)
機械で東証プライムに上場している会社 110社
東証の中でいちばん規模の大きい会社が集まる市場です。機械の会社は、東証全体で209社が上場しています。
| プライム | 110社 |
|---|---|
| スタンダード | 93社 |
| グロース | 4社 |
| TOKYO PRO Market | 2社 |
リバティーコンサルティング株式会社が、モーリシャス証券取引所の新興市場(DEM)への上場を、日本側のプロジェクト責任者として支援しています。御社が上場の条件に届くかを確かめる初回のご相談を受け付けています(このメディアを運営する無限開拓株式会社が、ご相談を同社におつなぎしています)。
上場の条件に届くか相談する →会社の一覧
| 証券コード | 会社名(規模区分) |
|---|---|
| 544A | GMSグループ(TOPIX Small 2) |
| 5631 | 日本製鋼所(TOPIX Mid400) |
| 575A | 前澤ホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 6005 | 三浦工業(TOPIX Mid400) |
| 6013 | タクマ(TOPIX Small 1) |
| 6101 | ツガミ(TOPIX Small 1) |
| 6103 | オークマ(TOPIX Small 1) |
| 6104 | 芝浦機械(TOPIX Small 1) |
| 6113 | アマダ(TOPIX Mid400) |
| 6118 | アイダエンジニアリング(TOPIX Small 1) |
| 6134 | FUJI(TOPIX Mid400) |
| 6135 | 牧野フライス製作所(TOPIX Small 1) |
| 6136 | オーエスジー(TOPIX Mid400) |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業(TOPIX Small 1) |
| 6141 | DMG森精機(TOPIX Mid400) |
| 6143 | ソディック(TOPIX Small 1) |
| 6146 | ディスコ(TOPIX Large70) |
| 6151 | 日東工器(TOPIX Small 2) |
| 6167 | 冨士ダイス(TOPIX Small 2) |
| 6209 | リケンNPR(TOPIX Small 1) |
| 6222 | 島精機製作所(TOPIX Small 1) |
| 6235 | オプトラン(TOPIX Small 1) |
| 6237 | イワキポンプ(TOPIX Small 2) |
| 6238 | フリュー(TOPIX Small 2) |
| 6240 | ヤマシンフィルタ(TOPIX Small 2) |
| 6247 | 日阪製作所(TOPIX Small 2) |
| 6250 | やまびこ(TOPIX Small 1) |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス(TOPIX Small 1) |
| 6258 | 平田機工(TOPIX Small 1) |
| 6264 | マルマエ(TOPIX Small 2) |
| 6266 | タツモ(TOPIX Small 2) |
| 6268 | ナブテスコ(TOPIX Mid400) |
| 6269 | 三井海洋開発(TOPIX Mid400) |
| 6272 | レオン自動機(TOPIX Small 2) |
| 6273 | SMC(TOPIX Large70) |
| 6277 | ホソカワミクロン(TOPIX Small 1) |
| 6278 | ユニオンツール(TOPIX Small 1) |
| 6279 | 瑞光(TOPIX Small 2) |
| 6282 | オイレス工業(TOPIX Small 1) |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械(TOPIX Small 1) |
| 6287 | サトー(TOPIX Small 1) |
| 6289 | 技研製作所(TOPIX Small 2) |
| 6294 | オカダアイヨン(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 6301 | 小松製作所(TOPIX Large70) |
| 6302 | 住友重機械工業(TOPIX Mid400) |
| 6305 | 日立建機(TOPIX Mid400) |
| 6306 | 日工(TOPIX Small 2) |
| 6309 | 巴工業(TOPIX Small 2) |
| 6310 | 井関農機(TOPIX Small 2) |
| 6315 | TOWA(TOPIX Small 1) |
| 6323 | ローツェ(TOPIX Mid400) |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ(TOPIX Small 2) |
| 6326 | クボタ(TOPIX Large70) |
| 6328 | 荏原実業(TOPIX Small 2) |
| 6331 | 三菱化工機(TOPIX Small 1) |
| 6332 | 月島ホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 6333 | TEIKOKU(TOPIX Small 2) |
| 6339 | 新東工業(TOPIX Small 2) |
| 6340 | 澁谷工業(TOPIX Small 2) |
| 6345 | アイチ コーポレーション(TOPIX Small 2) |
| 6349 | 小森コーポレーション(TOPIX Small 1) |
| 6351 | 鶴見製作所(TOPIX Small 2) |
| 6358 | 酒井重工業(TOPIX Small 2) |
| 6361 | 荏原製作所(TOPIX Mid400) |
| 6363 | 酉島製作所(TOPIX Small 1) |
| 6364 | AIRMAN(TOPIX Small 2) |
| 6367 | ダイキン工業(TOPIX Core30) |
| 6368 | オルガノ(TOPIX Mid400) |
| 6369 | トーヨーカネツ(TOPIX Small 2) |
| 6370 | 栗田工業(TOPIX Mid400) |
| 6371 | 椿本チエイン(TOPIX Small 1) |
| 6381 | アネスト岩田(TOPIX Small 2) |
| 6383 | ダイフク(TOPIX Mid400) |
| 6387 | サムコ(TOPIX Small 2) |
| 6390 | 加藤製作所(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6395 | タダノ(TOPIX Small 1) |
| 6407 | CKD(TOPIX Small 1) |
| 6412 | 平和(TOPIX Small 1) |
| 6413 | 理想科学工業(TOPIX Small 2) |
| 6417 | SANKYO(TOPIX Mid400) |
| 6418 | 日本金銭機械(TOPIX Small 2) |
| 6419 | マースグループホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 6420 | ガリレイホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 6430 | ダイコク電機(TOPIX Small 2) |
| 6432 | 竹内製作所(TOPIX Small 1) |
| 6436 | アマノ(TOPIX Mid400) |
| 6440 | JUKI(TOPIX Small 2) |
| 6445 | ジャノメ(TOPIX Small 2) |
| 6454 | マックス(TOPIX Small 1) |
| 6457 | グローリー(TOPIX Mid400) |
| 6458 | 新晃工業(TOPIX Small 1) |
| 6459 | だいわ(TOPIX Small 2) |
| 6460 | セガサミーホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 6463 | TPR(TOPIX Small 1) |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ(TOPIX Small 2) |
| 6465 | ホシザキ(TOPIX Mid400) |
| 6471 | 日本精工(TOPIX Mid400) |
| 6472 | NTN(TOPIX Mid400) |
| 6473 | ジェイテクト(TOPIX Mid400) |
| 6474 | 不二越(TOPIX Small 1) |
| 6480 | 日本トムソン(TOPIX Small 2) |
| 6481 | THK(TOPIX Mid400) |
| 6490 | PILLAR(TOPIX Small 1) |
| 6498 | キッツ(TOPIX Small 1) |
| 6586 | マキタ(TOPIX Mid400) |
| 7003 | 三井E&S(TOPIX Mid400) |
| 7004 | カナデビア(TOPIX Small 1) |
| 7011 | 三菱重工業(TOPIX Core30) |
| 7013 | IHI(TOPIX Mid400) |
上場を考える会社へ
同じ業種の会社がどの市場に上場しているかは、自社の上場先を考えるときの手がかりになります。市場ごとに条件・準備の期間・上場後の義務が違うため、最新の基準は日本取引所グループの公式サイトで確かめてください。
海外の市場という選択肢もあります。モーリシャス証券取引所の新興市場(DEM)は、監査済みの決算書1年分、時価総額2,000万ルピー(約6,700万円・1ルピー=約3.33円で計算)以上などが主な条件です(取引所の公式ページ)。
次にすること
- 同じ業種・同じ市場の会社の決算資料で、上場時の規模を確かめる
- ほかの市場に上場している同じ業種の会社と見比べる
- 監査法人・証券会社など、上場の準備で誰に何を頼むかを整理する
出典:日本取引所グループ「東証上場銘柄一覧」(2026年9月30日時点)。元の一覧/上場会社情報サービス。決算や開示資料は、会社の公式サイトと適時開示で確かめてください。