電気機器の上場企業一覧|東証プライム(122社)
電気機器で東証プライムに上場している会社 122社
東証の中でいちばん規模の大きい会社が集まる市場です。電気機器の会社は、東証全体で228社が上場しています。
| プライム | 122社 |
|---|---|
| スタンダード | 94社 |
| グロース | 7社 |
| TOKYO PRO Market | 5社 |
リバティーコンサルティング株式会社が、モーリシャス証券取引所の新興市場(DEM)への上場を、日本側のプロジェクト責任者として支援しています。御社が上場の条件に届くかを確かめる初回のご相談を受け付けています(このメディアを運営する無限開拓株式会社が、ご相談を同社におつなぎしています)。
上場の条件に届くか相談する →会社の一覧
| 証券コード | 会社名(規模区分) |
|---|---|
| 285A | キオクシアホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 3105 | 日清紡ホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 4062 | イビデン(TOPIX Mid400) |
| 4902 | コニカミノルタ(TOPIX Mid400) |
| 6448 | ブラザー工業(TOPIX Mid400) |
| 6479 | ミネベアミツミ(TOPIX Mid400) |
| 6501 | 日立製作所(TOPIX Core30) |
| 6503 | 三菱電機(TOPIX Core30) |
| 6504 | 富士電機(TOPIX Mid400) |
| 6506 | 安川電機(TOPIX Mid400) |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー(TOPIX Small 1) |
| 6508 | 明電舎(TOPIX Small 1) |
| 6516 | 山洋電気(TOPIX Small 1) |
| 6517 | デンヨー(TOPIX Small 2) |
| 6523 | PHCホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC(TOPIX Mid400) |
| 6526 | ソシオネクスト(TOPIX Mid400) |
| 6588 | 東芝テック(TOPIX Small 1) |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス(TOPIX Small 1) |
| 6592 | マブチモーター(TOPIX Mid400) |
| 6594 | ニデック(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター(TOPIX Small 2) |
| 6617 | 東光高岳(TOPIX Small 2) |
| 6619 | ダブル・スコープ(TOPIX Small 2) |
| 6622 | ダイヘン(TOPIX Small 1) |
| 6630 | ヤーマン(TOPIX Small 1) |
| 6632 | JVCケンウッド(TOPIX Mid400) |
| 6638 | ミマキエンジニアリング(TOPIX Small 2) |
| 6644 | 大崎電気工業(TOPIX Small 2) |
| 6645 | オムロン(TOPIX Mid400) |
| 6651 | 日東工業(TOPIX Small 1) |
| 6652 | IDEC(TOPIX Small 1) |
| 6653 | 正興電機製作所(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション(TOPIX Mid400) |
| 6701 | 日本電気(TOPIX Large70) |
| 6702 | 富士通(TOPIX Large70) |
| 6703 | 沖電気工業(TOPIX Small 1) |
| 6706 | 電気興業(TOPIX Small 2) |
| 6707 | サンケン電気(TOPIX Mid400) |
| 6718 | アイホン(TOPIX Small 2) |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス(TOPIX Large70) |
| 6724 | セイコーエプソン(TOPIX Mid400) |
| 6727 | ワコム(TOPIX Small 1) |
| 6728 | アルバック(TOPIX Mid400) |
| 6737 | EIZO(TOPIX Small 1) |
| 6740 | ジャパンディスプレイ(TOPIX Small 2) |
| 6741 | 日本信号(TOPIX Small 2) |
| 6742 | 京三製作所(TOPIX Small 2) |
| 6744 | 能美防災(TOPIX Small 1) |
| 6745 | ホーチキ(TOPIX Small 2) |
| 6750 | エレコム(TOPIX Small 1) |
| 6752 | パナソニック ホールディングス(TOPIX Large70) |
| 6753 | シャープ(TOPIX Mid400) |
| 6754 | アンリツ(TOPIX Mid400) |
| 6758 | ソニーグループ(TOPIX Core30) |
| 6762 | TDK(TOPIX Large70) |
| 6763 | 帝国通信工業(TOPIX Small 2) |
| 6768 | タムラ製作所(TOPIX Small 1) |
| 6770 | アルプスアルパイン(TOPIX Mid400) |
| 6779 | 日本電波工業(TOPIX Small 2) |
| 6785 | 鈴木(TOPIX Small 2) |
| 6787 | メイコー(TOPIX Small 1) |
| 6788 | 日本トリム(TOPIX Small 2) |
| 6794 | フォスター電機(TOPIX Small 2) |
| 6798 | SMK(TOPIX Small 2) |
| 6800 | ヨコオ(TOPIX Small 2) |
| 6804 | ホシデン(TOPIX Small 1) |
| 6806 | ヒロセ電機(TOPIX Mid400) |
| 6807 | 日本航空電子工業(TOPIX Small 1) |
| 6809 | TOA(TOPIX Small 2) |
| 6810 | マクセル(TOPIX Small 1) |
| 6814 | 古野電気(TOPIX Small 1) |
| 6817 | スミダコーポレーション(TOPIX Small 2) |
| 6820 | アイコム(TOPIX Small 2) |
| 6823 | リオン(TOPIX Small 2) |
| 6841 | 横河電機(TOPIX Mid400) |
| 6844 | 新電元工業(TOPIX Small 2) |
| 6845 | アズビル(TOPIX Mid400) |
| 6849 | 日本光電工業(TOPIX Mid400) |
| 6850 | チノー(TOPIX Small 2) |
| 6856 | 堀場製作所(TOPIX Mid400) |
| 6857 | アドバンテスト(TOPIX Core30) |
| 6859 | エスペック(TOPIX Small 1) |
| 6861 | キーエンス(TOPIX Core30) |
| 6866 | 日置電機(TOPIX Small 1) |
| 6869 | シスメックス(TOPIX Mid400) |
| 6871 | 日本マイクロニクス(TOPIX Small 1) |
| 6875 | メガチップス(TOPIX Small 1) |
| 6905 | コーセル(TOPIX Small 2) |
| 6908 | イリソ電子工業(TOPIX Small 1) |
| 6914 | オプテックスグループ(TOPIX Small 1) |
| 6920 | レーザーテック(TOPIX Large70) |
| 6923 | スタンレー電気(TOPIX Mid400) |
| 6925 | ウシオ電機(TOPIX Mid400) |
| 6929 | 日本セラミック(TOPIX Small 1) |
| 6941 | 山一電機(TOPIX Small 1) |
| 6947 | 図研(TOPIX Small 1) |
| 6951 | 日本電子(TOPIX Mid400) |
| 6952 | カシオ計算機(TOPIX Mid400) |
| 6954 | ファナック(TOPIX Large70) |
| 6958 | 日本シイエムケイ(TOPIX Small 2) |
| 6961 | エンプラス(TOPIX Small 2) |
| 6962 | 大真空(TOPIX Small 2) |
| 6963 | ローム(TOPIX Mid400) |
| 6965 | 浜松ホトニクス(TOPIX Mid400) |
| 6966 | 三井ハイテック(TOPIX Small 1) |
| 6971 | 京セラ(TOPIX Large70) |
| 6976 | 太陽誘電(TOPIX Mid400) |
| 6981 | 村田製作所(TOPIX Large70) |
| 6986 | 双葉電子工業(TOPIX Small 2) |
| 6996 | ニチコン(TOPIX Small 1) |
| 6997 | 日本ケミコン(TOPIX Small 2) |
| 6999 | KOA(TOPIX Small 1) |
| 7244 | 市光工業(TOPIX Small 2) |
| 7276 | 小糸製作所(TOPIX Mid400) |
| 7280 | ミツバ(TOPIX Small 1) |
| 7735 | SCREENホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 7751 | キヤノン(TOPIX Large70) |
| 7752 | リコー(TOPIX Mid400) |
| 7965 | 象印マホービン(TOPIX Small 1) |
| 8035 | 東京エレクトロン(TOPIX Core30) |
| 9880 | イノテック(TOPIX Small 2) |
上場を考える会社へ
同じ業種の会社がどの市場に上場しているかは、自社の上場先を考えるときの手がかりになります。市場ごとに条件・準備の期間・上場後の義務が違うため、最新の基準は日本取引所グループの公式サイトで確かめてください。
海外の市場という選択肢もあります。モーリシャス証券取引所の新興市場(DEM)は、監査済みの決算書1年分、時価総額2,000万ルピー(約6,700万円・1ルピー=約3.33円で計算)以上などが主な条件です(取引所の公式ページ)。
次にすること
- 同じ業種・同じ市場の会社の決算資料で、上場時の規模を確かめる
- ほかの市場に上場している同じ業種の会社と見比べる
- 監査法人・証券会社など、上場の準備で誰に何を頼むかを整理する
出典:日本取引所グループ「東証上場銘柄一覧」(2026年9月30日時点)。元の一覧/上場会社情報サービス。決算や開示資料は、会社の公式サイトと適時開示で確かめてください。