電気機器の上場企業一覧|東証スタンダード(94社)
電気機器で東証スタンダードに上場している会社 94社
一定の規模と実績がある会社のための市場です。電気機器の会社は、東証全体で228社が上場しています。
| プライム | 122社 |
|---|---|
| スタンダード | 94社 |
| グロース | 7社 |
| TOKYO PRO Market | 5社 |
リバティーコンサルティング株式会社が、モーリシャス証券取引所の新興市場(DEM)への上場を、日本側のプロジェクト責任者として支援しています。御社が上場の条件に届くかを確かめる初回のご相談を受け付けています(このメディアを運営する無限開拓株式会社が、ご相談を同社におつなぎしています)。
上場の条件に届くか相談する →会社の一覧
| 証券コード | 会社名(規模区分) |
|---|---|
| 6276 | シリウスビジョン(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6505 | 東洋電機製造(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6513 | オリジン(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6518 | 三相電機(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6524 | 湖北工業(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6599 | エブレン(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6614 | シキノハイテック(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス(TOPIX Small 2) |
| 6626 | SEMITEC(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6627 | テラプローブ(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6629 | テクノホライゾン(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6633 | CGSホールディングス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6634 | JNグループ(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6635 | 大日光・エンジニアリング(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6637 | 寺崎電気産業(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6643 | 戸上電機製作所(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6647 | 森尾電機(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6648 | かわでん(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6654 | 不二電機工業(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6656 | インスペック(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6658 | シライ電子工業(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6659 | メディアリンクス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6662 | ユビテック(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6663 | 太洋テクノレックス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6664 | オプトエレクトロニクス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6666 | リバーエレテック(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6675 | サクサ(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6676 | BUFFALO(TOPIX Small 2) |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6678 | テクノメディカ(TOPIX Small 2) |
| 6694 | ズーム(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 6721 | ウインテスト(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6730 | アクセル(TOPIX Small 2) |
| 6731 | ピクセラ(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6736 | サン電子(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6743 | 大同信号(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6748 | 星和電機(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6757 | OSGコーポレーション(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6769 | ザインエレクトロニクス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6771 | 池上通信機(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6772 | 東京コスモス電機(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6775 | TBグループ(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6777 | santec Holdings(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6778 | アルチザネットワークス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6797 | 名古屋電機工業(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6803 | ティアック(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6822 | 大井電気(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6824 | 新コスモス電機(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6832 | アオイ電子(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6834 | 精工技研(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6836 | ぷらっとホーム(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6837 | 京写(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6838 | 多摩川ホールディングス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6840 | AKIBAホールディングス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6848 | 東亜ディーケーケー(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6853 | 共和電業(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6855 | 日本電子材料(TOPIX Small 2) |
| 6858 | 小野測器(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6862 | ミナトホールディングス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6863 | ニレコ(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6864 | エヌエフホールディングス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6867 | リーダー電子(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6870 | 日本フェンオール(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6874 | 協立電機(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6877 | OBARA GROUP(TOPIX Small 2) |
| 6882 | 三社電機製作所(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6890 | フェローテック(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6894 | パルステック工業(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6897 | ツインバード(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6898 | トミタ電機(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6899 | ASTI(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6904 | 原田工業(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6907 | ジオマテック(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6912 | 菊水ホールディングス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6915 | 千代田インテグレ(TOPIX Small 2) |
| 6918 | アバールデータ(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6919 | ケル(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6926 | 岡谷電機産業(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6928 | エノモト(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6932 | 遠藤照明(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6943 | NKKスイッチズ(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6946 | 日本アビオニクス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6955 | FDK(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6960 | フクダ電子(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6964 | サンコー(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6969 | 松尾電機(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6977 | 日本抵抗器製作所(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6989 | 北陸電気工業(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6994 | 指月電機製作所(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 6998 | 日本タングステン(TOPIXの規模区分の対象外) |
上場を考える会社へ
同じ業種の会社がどの市場に上場しているかは、自社の上場先を考えるときの手がかりになります。市場ごとに条件・準備の期間・上場後の義務が違うため、最新の基準は日本取引所グループの公式サイトで確かめてください。
海外の市場という選択肢もあります。モーリシャス証券取引所の新興市場(DEM)は、監査済みの決算書1年分、時価総額2,000万ルピー(約6,700万円・1ルピー=約3.33円で計算)以上などが主な条件です(取引所の公式ページ)。
次にすること
- 同じ業種・同じ市場の会社の決算資料で、上場時の規模を確かめる
- ほかの市場に上場している同じ業種の会社と見比べる
- 監査法人・証券会社など、上場の準備で誰に何を頼むかを整理する
出典:日本取引所グループ「東証上場銘柄一覧」(2026年9月30日時点)。元の一覧/上場会社情報サービス。決算や開示資料は、会社の公式サイトと適時開示で確かめてください。