小売業の上場企業一覧|東証グロース(30社)
小売業で東証グロースに上場している会社 30社
成長の途中にある会社のための市場です。小売業の会社は、東証全体で342社が上場しています。
| プライム | 127社 |
|---|---|
| スタンダード | 166社 |
| グロース | 30社 |
| TOKYO PRO Market | 19社 |
リバティーコンサルティング株式会社が、モーリシャス証券取引所の新興市場(DEM)への上場を、日本側のプロジェクト責任者として支援しています。御社が上場の条件に届くかを確かめる初回のご相談を受け付けています(このメディアを運営する無限開拓株式会社が、ご相談を同社におつなぎしています)。
上場の条件に届くか相談する →会社の一覧
| 証券コード | 会社名(規模区分) |
|---|---|
| 138A | 光フードサービス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 141A | トライアルホールディングス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 245A | INGS(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3063 | ジェイグループホールディングス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3133 | 海帆(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3185 | 夢展望(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3187 | ミラタップ(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3224 | ゼネラル・オイスター(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3418 | バルニバービ(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3542 | ベガコーポレーション(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3550 | スタジオアタオ(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3556 | リネットジャパングループ(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3558 | ジェイドグループ(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 3566 | ユニフォームネクスト(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 456A | HUMAN MADE(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 556A | 犬猫生活(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 5884 | クラダシ(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 5888 | DAIWA CYCLE(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 5892 | yutori(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 7110 | クラシコム(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 7112 | キューブ(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 7119 | ハルメクホールディングス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 7133 | HYUGA PRIMARY CARE(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 7138 | TORICO(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 7140 | ペットゴー(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 7674 | NATTY SWANKYホールディングス(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 7694 | いつも(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 7695 | 交換できるくん(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 9271 | 和心(TOPIXの規模区分の対象外) |
上場を考える会社へ
同じ業種の会社がどの市場に上場しているかは、自社の上場先を考えるときの手がかりになります。市場ごとに条件・準備の期間・上場後の義務が違うため、最新の基準は日本取引所グループの公式サイトで確かめてください。
海外の市場という選択肢もあります。モーリシャス証券取引所の新興市場(DEM)は、監査済みの決算書1年分、時価総額2,000万ルピー(約6,700万円・1ルピー=約3.33円で計算)以上などが主な条件です(取引所の公式ページ)。
次にすること
- 同じ業種・同じ市場の会社の決算資料で、上場時の規模を確かめる
- ほかの市場に上場している同じ業種の会社と見比べる
- 監査法人・証券会社など、上場の準備で誰に何を頼むかを整理する
出典:日本取引所グループ「東証上場銘柄一覧」(2026年9月30日時点)。元の一覧/上場会社情報サービス。決算や開示資料は、会社の公式サイトと適時開示で確かめてください。