小売業の上場企業一覧|東証プライム(127社)
小売業で東証プライムに上場している会社 127社
東証の中でいちばん規模の大きい会社が集まる市場です。小売業の会社は、東証全体で342社が上場しています。
| プライム | 127社 |
|---|---|
| スタンダード | 166社 |
| グロース | 30社 |
| TOKYO PRO Market | 19社 |
リバティーコンサルティング株式会社が、モーリシャス証券取引所の新興市場(DEM)への上場を、日本側のプロジェクト責任者として支援しています。御社が上場の条件に届くかを確かめる初回のご相談を受け付けています(このメディアを運営する無限開拓株式会社が、ご相談を同社におつなぎしています)。
上場の条件に届くか相談する →会社の一覧
| 証券コード | 会社名(規模区分) |
|---|---|
| 262A | インターメスティック(TOPIX Small 2) |
| 2659 | サンエー(TOPIX Small 1) |
| 2664 | カワチ薬品(TOPIX Small 1) |
| 2670 | エービーシー・マート(TOPIX Mid400) |
| 2674 | ハードオフコーポレーション(TOPIX Small 2) |
| 2678 | アスクル(TOPIX Small 1) |
| 2681 | ゲオホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 2685 | アンドエスティHD(TOPIX Small 1) |
| 2695 | くら寿司(TOPIX Small 1) |
| 2726 | パルグループホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 2730 | エディオン(TOPIX Small 1) |
| 2734 | サーラコーポレーション(TOPIX Small 2) |
| 2742 | ハローズ(TOPIX Small 2) |
| 2752 | フジオフードグループ本社(TOPIX Small 1) |
| 2753 | あみやき亭(TOPIX Small 2) |
| 2791 | 大黒天物産(TOPIX Small 1) |
| 2792 | ハニーズホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 3028 | アルペン(TOPIX Small 1) |
| 3034 | クオールホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 3046 | ジンズホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 3048 | ビックカメラ(TOPIX Mid400) |
| 3050 | DCMホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 3064 | MonotaRO(TOPIX Mid400) |
| 3086 | J.フロント リテイリング(TOPIX Mid400) |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー(TOPIX Mid400) |
| 3091 | ブロンコビリー(TOPIX Small 1) |
| 3092 | ZOZO(TOPIX Mid400) |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー(TOPIX Small 2) |
| 3097 | 物語コーポレーション(TOPIX Small 1) |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 3179 | シュッピン(TOPIX Small 2) |
| 3182 | オイシックス(TOPIX Small 1) |
| 3186 | ネクステージ(TOPIX Small 1) |
| 3191 | ジョイフル本田(TOPIX Small 1) |
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ(TOPIX Small 2) |
| 3196 | ホットランドホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 3197 | すかいらーくホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 3199 | 綿半ホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 3221 | ヨシックスホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 3333 | あさひ(TOPIX Small 2) |
| 3349 | コスモス薬品(TOPIX Mid400) |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス(TOPIX Core30) |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 3391 | ツルハホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 3395 | サンマルクホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 3397 | トリドールホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 3415 | TOKYO BASE(TOPIX Small 2) |
| 3539 | JMホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド(TOPIX Small 2) |
| 3561 | 力の源ホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES(TOPIX Mid400) |
| 417A | ブルーゾーンホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings(TOPIX Small 2) |
| 7419 | ノジマ(TOPIX Small 1) |
| 7421 | カッパ・クリエイト(TOPIX Small 1) |
| 7453 | 良品計画(TOPIX Mid400) |
| 7475 | アルビス(TOPIX Small 2) |
| 7508 | G‐7ホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 7513 | コジマ(TOPIX Small 1) |
| 7516 | コーナン商事(TOPIX Small 1) |
| 7520 | エコス(TOPIX Small 2) |
| 7522 | ワタミ(TOPIX Small 2) |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 7545 | 西松屋チェーン(TOPIX Small 1) |
| 7550 | ゼンショーホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 75505 | ゼンショーホールディングス第1回社債型種類株式(TOPIXの規模区分の対象外) |
| 7554 | 幸楽苑(TOPIX Small 2) |
| 7581 | サイゼリヤ(TOPIX Small 1) |
| 7593 | VTホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 7596 | 魚力(TOPIX Small 2) |
| 7606 | ユナイテッドアローズ(TOPIX Small 1) |
| 7611 | ハイデイ日高(TOPIX Small 1) |
| 7616 | コロワイド(TOPIX Mid400) |
| 7630 | 壱番屋(TOPIX Small 1) |
| 7649 | スギホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 7679 | 薬王堂ホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 7683 | ダブルエー(TOPIX Small 2) |
| 8005 | スクロール(TOPIX Small 2) |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 8160 | 木曽路(TOPIX Small 1) |
| 8163 | SRSホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 8167 | リテールパートナーズ(TOPIX Small 2) |
| 8173 | Joshin(TOPIX Small 1) |
| 8174 | 日本瓦斯(TOPIX Mid400) |
| 8179 | ロイヤルホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 8185 | チヨダ(TOPIX Small 2) |
| 8194 | ライフコーポレーション(TOPIX Small 1) |
| 8200 | リンガーハット(TOPIX Small 1) |
| 8203 | MrMaxHD(TOPIX Small 2) |
| 8214 | AOKIホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 8217 | オークワ(TOPIX Small 2) |
| 8218 | コメリ(TOPIX Small 1) |
| 8219 | 青山商事(TOPIX Small 1) |
| 8227 | しまむら(TOPIX Mid400) |
| 8233 | 高島屋(TOPIX Mid400) |
| 8237 | 松屋(TOPIX Small 1) |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング(TOPIX Mid400) |
| 8252 | 丸井グループ(TOPIX Mid400) |
| 8255 | アクシアル リテイリング(TOPIX Small 2) |
| 8267 | イオン(TOPIX Large70) |
| 8273 | イズミ(TOPIX Small 1) |
| 8276 | 平和堂(TOPIX Small 1) |
| 8278 | フジ(TOPIX Small 1) |
| 8281 | ゼビオホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 8282 | ケーズホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 9267 | Genky DrugStores(TOPIX Small 1) |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 9279 | ギフトホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 9627 | アインホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 9831 | ヤマダホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 9842 | アークランズ(TOPIX Small 1) |
| 9843 | ニトリホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 9850 | グルメ杵屋(TOPIX Small 2) |
| 9861 | 吉野家ホールディングス(TOPIX Mid400) |
| 9887 | 松屋フーズホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 9900 | サガミホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 9936 | 王将フードサービス(TOPIX Small 1) |
| 9946 | ミニストップ(TOPIX Small 2) |
| 9948 | アークス(TOPIX Small 1) |
| 9956 | バローホールディングス(TOPIX Small 1) |
| 9974 | ベルク(TOPIX Small 1) |
| 9983 | ファーストリテイリング(TOPIX Core30) |
| 9989 | サンドラッグ(TOPIX Mid400) |
| 9990 | サックスバー ホールディングス(TOPIX Small 2) |
| 9997 | ベルーナ(TOPIX Small 1) |
上場を考える会社へ
同じ業種の会社がどの市場に上場しているかは、自社の上場先を考えるときの手がかりになります。市場ごとに条件・準備の期間・上場後の義務が違うため、最新の基準は日本取引所グループの公式サイトで確かめてください。
海外の市場という選択肢もあります。モーリシャス証券取引所の新興市場(DEM)は、監査済みの決算書1年分、時価総額2,000万ルピー(約6,700万円・1ルピー=約3.33円で計算)以上などが主な条件です(取引所の公式ページ)。
次にすること
- 同じ業種・同じ市場の会社の決算資料で、上場時の規模を確かめる
- ほかの市場に上場している同じ業種の会社と見比べる
- 監査法人・証券会社など、上場の準備で誰に何を頼むかを整理する
出典:日本取引所グループ「東証上場銘柄一覧」(2026年9月30日時点)。元の一覧/上場会社情報サービス。決算や開示資料は、会社の公式サイトと適時開示で確かめてください。